
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Mar 2010 | 5193 | 3889 | 2355 | 852 | 2828 | 4388097 | 9382 | 25905 | 42788 | 57127 |
| Feb 2010 | 4888 | 3601 | 2061 | 643 | 6168 | 9512507 | 18008 | 57726 | 100828 | 136868 |
| Jan 2010 | 5242 | 3979 | 2478 | 462 | 5348 | 10330585 | 14344 | 76821 | 123359 | 162503 |
| Dez 2009 | 5268 | 4074 | 3046 | 1121 | 4525 | 9926013 | 34757 | 94437 | 126303 | 163324 |
| Nov 2009 | 4529 | 3156 | 1832 | 550 | 4039 | 8344179 | 16524 | 54989 | 94684 | 135890 |
| Okt 2009 | 5284 | 3435 | 2132 | 385 | 4573 | 10023182 | 11964 | 66115 | 106487 | 163810 |
| Sep 2009 | 4592 | 3103 | 1970 | 402 | 4176 | 8675750 | 12066 | 59125 | 93104 | 137777 |
| Aug 2009 | 4842 | 3630 | 2156 | 449 | 4013 | 8079444 | 13934 | 66862 | 112553 | 150122 |
| Jul 2009 | 6793 | 4567 | 2367 | 429 | 5933 | 14906742 | 13319 | 73396 | 141589 | 210588 |
| Jun 2009 | 7229 | 4850 | 2984 | 436 | 6149 | 14292386 | 13096 | 89532 | 145513 | 216878 |
| Mai 2009 | 6436 | 4480 | 2230 | 401 | 5938 | 14644369 | 12446 | 69152 | 138903 | 199516 |
| Apr 2009 | 5838 | 4179 | 1842 | 389 | 5529 | 13844410 | 11678 | 55278 | 125391 | 175153 |
| Summen | 59219 | 126967664 | 181518 | 789338 | 1351502 | 1909556 | ||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |