
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Sep 2010 | 4580 | 2929 | 1310 | 349 | 501 | 723754 | 699 | 2620 | 5858 | 9161 |
| Aug 2010 | 5068 | 3772 | 2461 | 384 | 3816 | 11409062 | 11928 | 76301 | 116953 | 157135 |
| Jul 2010 | 6197 | 4814 | 2653 | 528 | 4182 | 12722079 | 16390 | 82271 | 149235 | 192136 |
| Jun 2010 | 5914 | 4453 | 2321 | 494 | 4814 | 11258826 | 14823 | 69645 | 133600 | 177443 |
| Mai 2010 | 6236 | 4732 | 2720 | 472 | 5017 | 12497375 | 14633 | 84337 | 146708 | 193344 |
| Apr 2010 | 4696 | 3459 | 1926 | 590 | 5154 | 10289580 | 17728 | 57796 | 103771 | 140881 |
| Mar 2010 | 5427 | 4113 | 2504 | 774 | 6457 | 12336196 | 24013 | 77654 | 127505 | 168256 |
| Feb 2010 | 4888 | 3601 | 2061 | 643 | 6168 | 9512507 | 18008 | 57726 | 100828 | 136868 |
| Jan 2010 | 5242 | 3979 | 2478 | 462 | 5348 | 10330585 | 14344 | 76821 | 123359 | 162503 |
| Dez 2009 | 5268 | 4074 | 3046 | 1121 | 4525 | 9926013 | 34757 | 94437 | 126303 | 163324 |
| Nov 2009 | 4529 | 3156 | 1832 | 550 | 4039 | 8344179 | 16524 | 54989 | 94684 | 135890 |
| Okt 2009 | 5284 | 3435 | 2132 | 385 | 4573 | 10023182 | 11964 | 66115 | 106487 | 163810 |
| Summen | 54594 | 119373338 | 195811 | 800712 | 1335291 | 1800751 | ||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |