Statistiken für: www.safecrop.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2010
Erstellt am 01-Feb-2010 01:29 CET


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2010
Summe Anfragen 162503
Summe Dateien 123359
Summe Seiten 76821
Summe Besuche 14344
Summe kb 10330585
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5348
Summe unterschiedlicher URLs 4765
Summe unterschiedlicher Verweise 8318
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1247
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 218 1836
Anfragen pro Tag 5242 7821
Dateien pro Tag 3979 6210
Seiten pro Tag 2478 4194
Besuche pro Tag 462 1815
kb pro Tag 333245 605917
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 123359
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 17856
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 726
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 223
Code 304 - Seite nicht geändert 15374
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1601
Code 403 - Antwort verweigert 107
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2578
Code 405 - Methode nicht erlaubt 610
Code 406 - Nicht akzeptabel 48
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 18
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 3

Tages-Statistik im Monat Januar 2010

Tages-Statistik im Monat Januar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3518 2.16% 2687 2.18% 2025 2.64% 388 2.70% 256 4.79% 208795 2.02%
2 4832 2.97% 3328 2.70% 2716 3.54% 1262 8.80% 527 9.85% 305001 2.95%
3 5062 3.12% 4138 3.35% 3141 4.09% 1815 12.65% 514 9.61% 207026 2.00%
4 5030 3.10% 3490 2.83% 2172 2.83% 533 3.72% 349 6.53% 235095 2.28%
5 6190 3.81% 5030 4.08% 3168 4.12% 403 2.81% 303 5.67% 281540 2.73%
6 5741 3.53% 4789 3.88% 4194 5.46% 350 2.44% 259 4.84% 269311 2.61%
7 5909 3.64% 4088 3.31% 2975 3.87% 473 3.30% 306 5.72% 410178 3.97%
8 5620 3.46% 4391 3.56% 3140 4.09% 534 3.72% 364 6.81% 281097 2.72%
9 3828 2.36% 3009 2.44% 2075 2.70% 445 3.10% 286 5.35% 142097 1.38%
10 5014 3.09% 3163 2.56% 1683 2.19% 517 3.60% 390 7.29% 278280 2.69%
11 5329 3.28% 3242 2.63% 1795 2.34% 522 3.64% 381 7.12% 393586 3.81%
12 6218 3.83% 4864 3.94% 1894 2.47% 492 3.43% 347 6.49% 605917 5.87%
13 5379 3.31% 4286 3.47% 2031 2.64% 464 3.23% 364 6.81% 403177 3.90%
14 5992 3.69% 4358 3.53% 1533 2.00% 396 2.76% 342 6.39% 298055 2.89%
15 4705 2.90% 3378 2.74% 1576 2.05% 366 2.55% 347 6.49% 321684 3.11%
16 3466 2.13% 2668 2.16% 1649 2.15% 359 2.50% 272 5.09% 395115 3.82%
17 3875 2.38% 3124 2.53% 1769 2.30% 311 2.17% 245 4.58% 234577 2.27%
18 5494 3.38% 4168 3.38% 2561 3.33% 368 2.57% 346 6.47% 314167 3.04%
19 4401 2.71% 3639 2.95% 1948 2.54% 357 2.49% 284 5.31% 238332 2.31%
20 7214 4.44% 5894 4.78% 3339 4.35% 362 2.52% 339 6.34% 337468 3.27%
21 5732 3.53% 4673 3.79% 3263 4.25% 298 2.08% 311 5.82% 330169 3.20%
22 5447 3.35% 3492 2.83% 2364 3.08% 295 2.06% 297 5.55% 485980 4.70%
23 2413 1.48% 1678 1.36% 1160 1.51% 362 2.52% 288 5.39% 312671 3.03%
24 2436 1.50% 1779 1.44% 1005 1.31% 284 1.98% 252 4.71% 242698 2.35%
25 7800 4.80% 6047 4.90% 3555 4.63% 297 2.07% 322 6.02% 281387 2.72%
26 7821 4.81% 5809 4.71% 3908 5.09% 342 2.38% 372 6.96% 475644 4.60%
27 5482 3.37% 4327 3.51% 2678 3.49% 394 2.75% 375 7.01% 393058 3.80%
28 7690 4.73% 6210 5.03% 4048 5.27% 420 2.93% 364 6.81% 506908 4.91%
29 5003 3.08% 3256 2.64% 1319 1.72% 333 2.32% 333 6.23% 360156 3.49%
30 5826 3.59% 5215 4.23% 4088 5.32% 393 2.74% 354 6.62% 474013 4.59%
31 4036 2.48% 3139 2.54% 2049 2.67% 295 2.06% 270 5.05% 307403 2.98%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2010

Stunden-Statistik im Monat Januar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 134 4164 2.56% 109 3379 2.74% 79 2456 3.20% 11117 344635 3.34%
1 148 4618 2.84% 100 3102 2.51% 76 2372 3.09% 9306 288483 2.79%
2 128 3969 2.44% 104 3236 2.62% 79 2475 3.22% 9164 284099 2.75%
3 137 4270 2.63% 99 3074 2.49% 82 2570 3.35% 8721 270350 2.62%
4 132 4114 2.53% 114 3555 2.88% 103 3209 4.18% 8556 265238 2.57%
5 158 4904 3.02% 142 4418 3.58% 119 3715 4.84% 8326 258117 2.50%
6 171 5325 3.28% 140 4367 3.54% 92 2853 3.71% 16210 502517 4.86%
7 120 3736 2.30% 97 3031 2.46% 83 2580 3.36% 7847 243252 2.35%
8 158 4901 3.02% 101 3138 2.54% 75 2353 3.06% 13578 420910 4.07%
9 267 8305 5.11% 181 5626 4.56% 113 3514 4.57% 14025 434779 4.21%
10 295 9166 5.64% 201 6260 5.07% 99 3079 4.01% 18333 568315 5.50%
11 305 9480 5.83% 211 6569 5.33% 104 3254 4.24% 19908 617136 5.97%
12 311 9665 5.95% 248 7711 6.25% 137 4253 5.54% 15999 495966 4.80%
13 254 7904 4.86% 201 6250 5.07% 116 3602 4.69% 14206 440392 4.26%
14 246 7635 4.70% 198 6162 5.00% 127 3965 5.16% 12387 383992 3.72%
15 340 10542 6.49% 237 7365 5.97% 138 4301 5.60% 18090 560799 5.43%
16 312 9675 5.95% 249 7724 6.26% 116 3616 4.71% 17177 532473 5.15%
17 270 8371 5.15% 206 6399 5.19% 113 3506 4.56% 13944 432253 4.18%
18 320 9938 6.12% 234 7262 5.89% 97 3021 3.93% 21555 668204 6.47%
19 211 6546 4.03% 167 5180 4.20% 104 3248 4.23% 15945 494293 4.78%
20 238 7406 4.56% 190 5904 4.79% 120 3738 4.87% 14194 440020 4.26%
21 173 5374 3.31% 139 4316 3.50% 96 3001 3.91% 15291 474017 4.59%
22 198 6139 3.78% 147 4569 3.70% 99 3077 4.01% 13524 419246 4.06%
23 205 6356 3.91% 153 4762 3.86% 98 3063 3.99% 15842 491100 4.75%

Top 50 von 4765 URLs
# Anfragen kb URL
1 49219 30.29% 861297 8.34% /
2 3282 2.02% 247 0.00% /robots.txt
3 2716 1.67% 221569 2.14% /download/2006_IOBC_Spa_Belgium.pdf
4 2530 1.56% 232322 2.25% /download/free_publications/peronospora_interno.pdf
5 1984 1.22% 526003 5.09% /download/free_publications/2007_oidio_della_vite.pdf
6 1540 0.95% 124971 1.21% /download/procedures/inps_declaration.doc
7 1449 0.89% 1823 0.02% /favicon.ico
8 1348 0.83% 2135 0.02% /styles.css
9 1177 0.72% 548536 5.31% /download/free_publications/2007_esca_della_vite.pdf
10 935 0.58% 84389 0.82% /download/thesis/unterfrauner_martin_2006.pdf
11 757 0.47% 59874 0.58% /download/free_publications/2007_tignole_della_vite.pdf
12 624 0.38% 84174 0.81% /download/free_publications/peronospora_2nd_ed_interno.pdf
13 577 0.36% 194778 1.89% /download/thesis/giovannini_oscar_2006.pdf
14 553 0.34% 252814 2.45% /download/thesis/2005_Biotechnologie_Matos da Silva.pdf
15 547 0.34% 40867 0.40% /download/thesis/2007_Ress_Confronto_tra_limiti.pdf
16 489 0.30% 0 0.00% /download/procedures/
17 473 0.29% 6842 0.07% /stats/usage_200911.html
18 465 0.29% 36979 0.36% /stats/ref_200911.html
19 465 0.29% 6388 0.06% /stats/usage_200910.html
20 464 0.29% 42339 0.41% /stats/ref_200910.html
21 406 0.25% 489322 4.74% /download/thesis/telch_samuel_2006_1-25.pdf
22 374 0.23% 27138 0.26% /download/20051018_announcement.pdf
23 372 0.23% 177430 1.72% /stats/ref_200801.html
24 359 0.22% 54612 0.53% /download/free_publications/2005_oidio_della_fragola.pdf
25 348 0.21% 97865 0.95% /download/thesis/sicher_carmenla_2005.pdf
26 277 0.17% 156182 1.51% /download/thesis/2007_Longa_RiskTricho_PhDthesis.pdf
27 271 0.17% 44624 0.43% /download/free_publications/marciumi_2nd_ed_interno.pdf
28 248 0.15% 150701 1.46% /download/thesis/telch_samuel_2006_26-51.pdf
29 246 0.15% 26377 0.26% /download/thesis/annaheim_kathrin_2005.pdf
30 243 0.15% 8819 0.09% /italian/output/free_publications.html
31 235 0.14% 59675 0.58% /download/free_publications/marciumi_interno.pdf
32 232 0.14% 4837 0.05% /english/events/pdmildew2006/
33 228 0.14% 14239 0.14% /download/20060119_program.pdf
34 222 0.14% 3853 0.04% /index_i.html
35 218 0.13% 2718 0.03% /stats/search_200905.html
36 213 0.13% 319181 3.09% /stats/ref_200905.html
37 189 0.12% 172972 1.67% /download/brochure_safecrop.pdf
38 185 0.11% 26035 0.25% /download/thesis/2007_Butterini_Nicola_tesi_VITENO_PROT.pdf
39 182 0.11% 35937 0.35% /download/thesis/2007_Beozzo_Mal_dell_esca.pdf
40 178 0.11% 4265 0.04% /english/feedback.html
41 158 0.10% 278711 2.70% /english/events/pdmildew2006/information_book.pdf
42 155 0.10% 130150 1.26% /download/free_publications/2007_muffa_grigia_della_vite.pdf
43 153 0.09% 3949 0.04% /english/output/
44 151 0.09% 3145 0.03% /english/research/
45 144 0.09% 148567 1.44% /download/proceedings/PDMildew_table_of_contents.pdf
46 144 0.09% 41305 0.40% /download/thesis/2007_haeckermann_johanna.pdf
47 142 0.09% 3244 0.03% /english/output/proceedings.html
48 141 0.09% 89512 0.87% /download/ristoranti_trento_centro.pdf
49 141 0.09% 2966 0.03% /english/about_us/
50 140 0.09% 3442 0.03% /english/contact/
Zeige alle URLs

Top 50 von 4765 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 49219 30.29% 861297 8.34% /
2 56 0.03% 814315 7.88% /download/proceedings/PDMildew_Proceedings_content.pdf
3 1177 0.72% 548536 5.31% /download/free_publications/2007_esca_della_vite.pdf
4 1984 1.22% 526003 5.09% /download/free_publications/2007_oidio_della_vite.pdf
5 406 0.25% 489322 4.74% /download/thesis/telch_samuel_2006_1-25.pdf
6 213 0.13% 319181 3.09% /stats/ref_200905.html
7 158 0.10% 278711 2.70% /english/events/pdmildew2006/information_book.pdf
8 553 0.34% 252814 2.45% /download/thesis/2005_Biotechnologie_Matos da Silva.pdf
9 2530 1.56% 232322 2.25% /download/free_publications/peronospora_interno.pdf
10 2716 1.67% 221569 2.14% /download/2006_IOBC_Spa_Belgium.pdf
11 577 0.36% 194778 1.89% /download/thesis/giovannini_oscar_2006.pdf
12 5 0.00% 188907 1.83% /english/events/pdmildew2006/pdmildew2006_photos/20060620_cavit.zip
13 372 0.23% 177430 1.72% /stats/ref_200801.html
14 189 0.12% 172972 1.67% /download/brochure_safecrop.pdf
15 277 0.17% 156182 1.51% /download/thesis/2007_Longa_RiskTricho_PhDthesis.pdf
16 248 0.15% 150701 1.46% /download/thesis/telch_samuel_2006_26-51.pdf
17 144 0.09% 148567 1.44% /download/proceedings/PDMildew_table_of_contents.pdf
18 86 0.05% 132276 1.28% /download/proceedings/PDMildew_Proceedings_content_page107-166.pdf
19 109 0.07% 130783 1.27% /download/proceedings/PDMildew_Proceedings_content_page167-200.pdf
20 155 0.10% 130150 1.26% /download/free_publications/2007_muffa_grigia_della_vite.pdf
21 120 0.07% 125416 1.21% /download/proceedings/PDMildew_Proceedings_content_page1-60.pdf
22 1540 0.95% 124971 1.21% /download/procedures/inps_declaration.doc
23 125 0.08% 121424 1.18% /download/thesis/condini_mosna_alessandro_2005.pdf
24 26 0.02% 98498 0.95% /download/proceedings/PDMildew_Proceedings_titlepage.pdf
25 348 0.21% 97865 0.95% /download/thesis/sicher_carmenla_2005.pdf
26 64 0.04% 90364 0.87% /stats/ref_200703.html
27 141 0.09% 89512 0.87% /download/ristoranti_trento_centro.pdf
28 935 0.58% 84389 0.82% /download/thesis/unterfrauner_martin_2006.pdf
29 624 0.38% 84174 0.81% /download/free_publications/peronospora_2nd_ed_interno.pdf
30 75 0.05% 80936 0.78% /stats/ref_200805.html
31 5 0.00% 76260 0.74% /english/events/pdmildew2006/pdmildew2006_photos/20060621_mezzacorona.zip
32 5 0.00% 71603 0.69% /english/events/pdmildew2006/pdmildew2006_photos/20060619_cantina_iasma.zip
33 99 0.06% 66087 0.64% /download/thesis/2007_Murru_Caratterizzazione_biologica.pdf
34 757 0.47% 59874 0.58% /download/free_publications/2007_tignole_della_vite.pdf
35 235 0.14% 59675 0.58% /download/free_publications/marciumi_interno.pdf
36 103 0.06% 59455 0.58% /download/proceedings/PDMildew_Proceedings_content_page61-106.pdf
37 134 0.08% 58534 0.57% /download/Codice_comportamento_PDP-SafeCrop.pdf
38 359 0.22% 54612 0.53% /download/free_publications/2005_oidio_della_fragola.pdf
39 5 0.00% 54463 0.53% /english/events/pdmildew2006/pdmildew2006_photos/20060616_workshop_organizationn.zip
40 10 0.01% 52902 0.51% /download/proceedings/PDMildew_Proceedings_content_page107-166
41 22 0.01% 51981 0.50% /download/thesis/2005_elbilali_hamid.pdf
42 96 0.06% 46306 0.45% /download/thesis/gualandri_valieria_2005.pdf
43 271 0.17% 44624 0.43% /download/free_publications/marciumi_2nd_ed_interno.pdf
44 40 0.02% 44606 0.43% /stats/ref_200702.html
45 20 0.01% 43682 0.42% /english/events/pdmildew2006/arrival_information.pdf
46 464 0.29% 42339 0.41% /stats/ref_200910.html
47 144 0.09% 41305 0.40% /download/thesis/2007_haeckermann_johanna.pdf
48 547 0.34% 40867 0.40% /download/thesis/2007_Ress_Confronto_tra_limiti.pdf
49 29 0.02% 39875 0.39% /stats/ref_200906.html
50 38 0.02% 39754 0.38% /stats/ref_200712.html

Top 50 von 1565 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 49219 30.29% 6753 48.31% /
2 489 0.30% 456 3.26% /download/procedures/
3 218 0.13% 207 1.48% /stats/search_200905.html
4 243 0.15% 156 1.12% /italian/output/free_publications.html
5 232 0.14% 133 0.95% /english/events/pdmildew2006/
6 15 0.01% 129 0.92% /cgi-bin/FormMail.pl
7 372 0.23% 124 0.89% /stats/ref_200801.html
8 213 0.13% 98 0.70% /stats/ref_200905.html
9 142 0.09% 93 0.67% /english/output/proceedings.html
10 178 0.11% 86 0.62% /english/feedback.html
11 222 0.14% 61 0.44% /index_i.html
12 70 0.04% 56 0.40% /stats/search_200901.html
13 137 0.08% 55 0.39% /stats/
14 10 0.01% 53 0.38% /cgi-bin/FormNews.pl
15 75 0.05% 52 0.37% /stats/ref_200805.html
16 88 0.05% 49 0.35% /english/contact/address.html
17 153 0.09% 48 0.34% /english/output/
18 140 0.09% 45 0.32% /english/contact/
19 56 0.03% 45 0.32% /stats/search_200812.html
20 64 0.04% 44 0.31% /stats/ref_200703.html
21 82 0.05% 38 0.27% /italian/output/thesis.html
22 141 0.09% 37 0.26% /english/about_us/
23 151 0.09% 37 0.26% /english/research/
24 42 0.03% 35 0.25% /download/procedures
25 75 0.05% 34 0.24% /english/output/thesis.html
26 83 0.05% 33 0.24% /english/contact/procedures.html
27 102 0.06% 33 0.24% /italian/research/
28 139 0.09% 32 0.23% /english/events/
29 83 0.05% 32 0.23% /english/events/event_archives.html
30 66 0.04% 32 0.23% /english/output/free_publications.html
31 39 0.02% 32 0.23% /stats/search_200911.html
32 74 0.05% 31 0.22% /english/output/posters.html
33 135 0.08% 31 0.22% /english/training/
34 105 0.06% 30 0.21% /italian/training/
35 30 0.02% 29 0.21% http://www.safecrop.org/
36 107 0.07% 28 0.20% /italian/about_us/
37 127 0.08% 28 0.20% /italian/output/
38 119 0.07% 27 0.19% /english/privacy.html
39 100 0.06% 27 0.19% /italian/events/
40 49 0.03% 27 0.19% /italian/events/event_difesa_della_vite.html
41 40 0.02% 27 0.19% /stats/ref_200702.html
42 69 0.04% 26 0.19% /english/about_us/index_collaborators.html
43 38 0.02% 26 0.19% /stats/ref_200712.html
44 465 0.29% 25 0.18% /stats/ref_200911.html
45 37 0.02% 25 0.18% /stats/site_200804.html
46 37 0.02% 23 0.16% /english/events/pdmildew2006/sponsorship.html
47 114 0.07% 23 0.16% /english/services.html
48 464 0.29% 23 0.16% /stats/ref_200910.html
49 107 0.07% 22 0.16% /english/search.html
50 57 0.04% 22 0.16% /italian/output/posters.html

Top 50 von 1546 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 49219 30.29% 6880 49.64% /
2 213 0.13% 194 1.40% /stats/ref_200905.html
3 243 0.15% 159 1.15% /italian/output/free_publications.html
4 232 0.14% 140 1.01% /english/events/pdmildew2006/
5 489 0.30% 138 1.00% /download/procedures/
6 15 0.01% 122 0.88% /cgi-bin/FormMail.pl
7 218 0.13% 107 0.77% /stats/search_200905.html
8 372 0.23% 95 0.69% /stats/ref_200801.html
9 142 0.09% 93 0.67% /english/output/proceedings.html
10 153 0.09% 81 0.58% /english/output/
11 222 0.14% 72 0.52% /index_i.html
12 10 0.01% 56 0.40% /cgi-bin/FormNews.pl
13 137 0.08% 56 0.40% /stats/
14 140 0.09% 54 0.39% /english/contact/
15 78 0.05% 53 0.38% /italian/newsletter_form1.html
16 75 0.05% 52 0.38% /stats/ref_200805.html
17 70 0.04% 49 0.35% /stats/search_200901.html
18 64 0.04% 47 0.34% /stats/ref_200703.html
19 56 0.03% 47 0.34% /stats/search_200812.html
20 141 0.09% 43 0.31% /english/about_us/
21 151 0.09% 42 0.30% /english/research/
22 139 0.09% 38 0.27% /english/events/
23 83 0.05% 37 0.27% /english/events/event_archives.html
24 82 0.05% 37 0.27% /italian/output/thesis.html
25 178 0.11% 36 0.26% /english/feedback.html
26 66 0.04% 35 0.25% /english/output/free_publications.html
27 127 0.08% 35 0.25% /italian/output/
28 102 0.06% 35 0.25% /italian/research/
29 100 0.06% 34 0.25% /italian/events/
30 135 0.08% 33 0.24% /english/training/
31 105 0.06% 33 0.24% /italian/training/
32 75 0.05% 32 0.23% /english/output/thesis.html
33 119 0.07% 31 0.22% /english/privacy.html
34 107 0.07% 31 0.22% /italian/about_us/
35 83 0.05% 30 0.22% /english/contact/procedures.html
36 74 0.05% 29 0.21% /english/output/posters.html
37 30 0.02% 29 0.21% http://www.safecrop.org/
38 69 0.04% 28 0.20% /english/about_us/index_collaborators.html
39 37 0.02% 28 0.20% /stats/site_200804.html
40 70 0.04% 26 0.19% /english/feedback_thanks.html
41 56 0.03% 26 0.19% /photogallery_20040609/
42 465 0.29% 25 0.18% /stats/ref_200911.html
43 107 0.07% 24 0.17% /english/search.html
44 57 0.04% 24 0.17% /italian/output/posters.html
45 39 0.02% 24 0.17% /stats/search_200911.html
46 39 0.02% 23 0.17% /italian/contact/address.html
47 33 0.02% 23 0.17% /stats/site_200802.html
48 88 0.05% 21 0.15% /english/contact/address.html
49 37 0.02% 21 0.15% /english/events/pdmildew2006/sponsorship.html
50 38 0.02% 20 0.14% /english/about_us/pertot_ilaria.html

Top 50 von 5348 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4815 2.96% 4815 3.90% 91650 0.89% 480 3.35% pool-71-246-50-28.lsanca.fios.verizon.net
2 3161 1.95% 2392 1.94% 85972 0.83% 127 0.89% crawl4.dotnetdotcom.org
3 2216 1.36% 1921 1.56% 478018 4.63% 192 1.34% llf320065.crawl.yahoo.net
4 1944 1.20% 1860 1.51% 305421 2.96% 1 0.01% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
5 1806 1.11% 387 0.31% 305060 2.95% 319 2.22% spider76.yandex.ru
6 1765 1.09% 1765 1.43% 33595 0.33% 1 0.01% em114-48-76-37.pool.e-mobile.ne.jp
7 1730 1.06% 681 0.55% 138389 1.34% 205 1.43% crawl-66-249-65-111.googlebot.com
8 1616 0.99% 1616 1.31% 30759 0.30% 346 2.41% 647760.ds.nac.net
9 1590 0.98% 1590 1.29% 30264 0.29% 1 0.01% em114-48-136-77.pool.e-mobile.ne.jp
10 1585 0.98% 1099 0.89% 13228 0.13% 1 0.01% 195.141.78.230
11 1381 0.85% 8 0.01% 1 0.00% 0 0.00% slovo05.yandex.ru
12 1355 0.83% 1355 1.10% 25791 0.25% 1 0.01% em114-48-23-235.pool.e-mobile.ne.jp
13 1306 0.80% 1306 1.06% 25029 0.24% 4 0.03% 190.234.75.202.tokyo.global.alpha-net.ne.jp
14 1274 0.78% 935 0.76% 65634 0.64% 99 0.69% crawl3.dotnetdotcom.org
15 1216 0.75% 1216 0.99% 23146 0.22% 1 0.01% em114-48-181-78.pool.e-mobile.ne.jp
16 1208 0.74% 1208 0.98% 22993 0.22% 1 0.01% em114-48-37-110.pool.e-mobile.ne.jp
17 1198 0.74% 1198 0.97% 504 0.00% 2 0.01% abyx129.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 1185 0.73% 1185 0.96% 22556 0.22% 1 0.01% em114-48-65-164.pool.e-mobile.ne.jp
19 1182 0.73% 1182 0.96% 22498 0.22% 1 0.01% em111-188-10-251.pool.e-mobile.ne.jp
20 1163 0.72% 1163 0.94% 22137 0.21% 1 0.01% em114-48-24-219.pool.e-mobile.ne.jp
21 1136 0.70% 1136 0.92% 0 0.00% 1 0.01% 89.218.182.110
22 1133 0.70% 1133 0.92% 21566 0.21% 1 0.01% em114-48-24-100.pool.e-mobile.ne.jp
23 1128 0.69% 980 0.79% 286781 2.78% 69 0.48% b3090889.crawl.yahoo.net
24 1014 0.62% 905 0.73% 153589 1.49% 38 0.26% b3090848.crawl.yahoo.net
25 990 0.61% 990 0.80% 3540 0.03% 1 0.01% 206.83.86.2.ptr.us.xo.net
26 960 0.59% 960 0.78% 18273 0.18% 259 1.81% 221043.ds.nac.net
27 958 0.59% 958 0.78% 18235 0.18% 1 0.01% em114-48-198-171.pool.e-mobile.ne.jp
28 938 0.58% 587 0.48% 77266 0.75% 19 0.13% 194.105.53.1
29 929 0.57% 929 0.75% 17683 0.17% 588 4.10% vs014.vserver7.nl.kolido.net
30 925 0.57% 925 0.75% 17607 0.17% 1 0.01% em114-48-42-134.pool.e-mobile.ne.jp
31 855 0.53% 855 0.69% 16274 0.16% 1 0.01% em114-48-194-2.pool.e-mobile.ne.jp
32 841 0.52% 841 0.68% 16008 0.15% 1 0.01% em114-48-26-238.pool.e-mobile.ne.jp
33 821 0.51% 821 0.67% 15627 0.15% 1 0.01% em114-48-137-172.pool.e-mobile.ne.jp
34 805 0.50% 501 0.41% 162667 1.57% 26 0.18% crawl-66-249-65-102.googlebot.com
35 793 0.49% 793 0.64% 15094 0.15% 1 0.01% em114-48-56-215.pool.e-mobile.ne.jp
36 783 0.48% 783 0.63% 14904 0.14% 1 0.01% em111-188-60-168.pool.e-mobile.ne.jp
37 771 0.47% 771 0.63% 14675 0.14% 302 2.11% 616817.ds.nac.net
38 752 0.46% 752 0.61% 14314 0.14% 2 0.01% em114-48-7-246.pool.e-mobile.ne.jp
39 748 0.46% 748 0.61% 14238 0.14% 1 0.01% em114-48-197-2.pool.e-mobile.ne.jp
40 726 0.45% 726 0.59% 13819 0.13% 1 0.01% em114-48-129-181.pool.e-mobile.ne.jp
41 695 0.43% 695 0.56% 13229 0.13% 7 0.05% 53573a92.cable.casema.nl
42 690 0.42% 189 0.15% 4555 0.04% 1 0.01% net-93-151-238-153.t2.dsl.vodafone.it
43 672 0.41% 672 0.54% 12791 0.12% 1 0.01% em114-48-32-215.pool.e-mobile.ne.jp
44 663 0.41% 663 0.54% 0 0.00% 2 0.01% 95.58.146.212
45 654 0.40% 654 0.53% 5711 0.06% 9 0.06% 74.125.16.3
46 618 0.38% 404 0.33% 55747 0.54% 2 0.01% host50-62-dynamic.10-87-r.retail.telecomitalia.it
47 613 0.38% 299 0.24% 2870 0.03% 5 0.03% host197-253-static.22-87-b.business.telecomitalia.it
48 611 0.38% 611 0.50% 253 0.00% 1 0.01% abyf7.neoplus.adsl.tpnet.pl
49 527 0.32% 358 0.29% 8427 0.08% 3 0.02% 79.236.164.7
50 523 0.32% 222 0.18% 34762 0.34% 50 0.35% crawl-66-249-65-185.googlebot.com
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 50 von 5348 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2216 1.36% 1921 1.56% 478018 4.63% 192 1.34% llf320065.crawl.yahoo.net
2 1944 1.20% 1860 1.51% 305421 2.96% 1 0.01% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
3 1806 1.11% 387 0.31% 305060 2.95% 319 2.22% spider76.yandex.ru
4 1128 0.69% 980 0.79% 286781 2.78% 69 0.48% b3090889.crawl.yahoo.net
5 16 0.01% 16 0.01% 263553 2.55% 0 0.00% 149.5.168.19
6 805 0.50% 501 0.41% 162667 1.57% 26 0.18% crawl-66-249-65-102.googlebot.com
7 1014 0.62% 905 0.73% 153589 1.49% 38 0.26% b3090848.crawl.yahoo.net
8 66 0.04% 66 0.05% 141528 1.37% 0 0.00% 119.63.193.247
9 187 0.12% 187 0.15% 139047 1.35% 135 0.94% ns.km35916.keymachine.de
10 1730 1.06% 681 0.55% 138389 1.34% 205 1.43% crawl-66-249-65-111.googlebot.com
11 185 0.11% 185 0.15% 136050 1.32% 136 0.95% ns.km36536.keymachine.de
12 456 0.28% 406 0.33% 129310 1.25% 26 0.18% b3090994.crawl.yahoo.net
13 399 0.25% 296 0.24% 126485 1.22% 16 0.11% crawl-66-249-65-87.googlebot.com
14 321 0.20% 263 0.21% 122150 1.18% 33 0.23% crawl-0c.cuil.com
15 4815 2.96% 4815 3.90% 91650 0.89% 480 3.35% pool-71-246-50-28.lsanca.fios.verizon.net
16 3161 1.95% 2392 1.94% 85972 0.83% 127 0.89% crawl4.dotnetdotcom.org
17 292 0.18% 292 0.24% 77809 0.75% 1 0.01% ip56587793.direct-adsl.nl
18 938 0.58% 587 0.48% 77266 0.75% 19 0.13% 194.105.53.1
19 1274 0.78% 935 0.76% 65634 0.64% 99 0.69% crawl3.dotnetdotcom.org
20 56 0.03% 55 0.04% 60275 0.58% 1 0.01% aurora4.mail.ru
21 618 0.38% 404 0.33% 55747 0.54% 2 0.01% host50-62-dynamic.10-87-r.retail.telecomitalia.it
22 72 0.04% 72 0.06% 53545 0.52% 21 0.15% 88.131.106.21
23 82 0.05% 77 0.06% 53118 0.51% 0 0.00% crawl-15c.cuil.com
24 77 0.05% 77 0.06% 52113 0.50% 1 0.01% 196.221.187.84
25 144 0.09% 144 0.12% 45129 0.44% 1 0.01% host19-50-static.22-87-b.business.telecomitalia.it
26 24 0.01% 24 0.02% 41763 0.40% 4 0.03% crawl-202-131-30-150.naver.jp
27 85 0.05% 85 0.07% 41449 0.40% 1 0.01% bzq-84-110-184-193.red.bezeqint.net
28 11 0.01% 11 0.01% 39915 0.39% 0 0.00% 93-39-199-227.ip77.fastwebnet.it
29 253 0.16% 232 0.19% 37921 0.37% 5 0.03% adsl89-122-29-82.romtelecom.net
30 29 0.02% 27 0.02% 37553 0.36% 5 0.03% crawl-61-247-222-82.naver.jp
31 11 0.01% 11 0.01% 35459 0.34% 0 0.00% 93-39-218-200.ip77.fastwebnet.it
