Statistiken für: www.safecrop.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2010
Erstellt am 01-Apr-2010 01:12 CEST


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2010
Summe Anfragen 168256
Summe Dateien 127505
Summe Seiten 77654
Summe Besuche 24013
Summe kb 12336196
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6457
Summe unterschiedlicher URLs 4855
Summe unterschiedlicher Verweise 8991
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1212
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 226 1199
Anfragen pro Tag 5427 7306
Dateien pro Tag 4113 5864
Seiten pro Tag 2504 4412
Besuche pro Tag 774 1611
kb pro Tag 397942 602415
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 127505
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 21144
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 493
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 53
Code 304 - Seite nicht geändert 15124
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1238
Code 403 - Antwort verweigert 103
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2181
Code 405 - Methode nicht erlaubt 382
Code 406 - Nicht akzeptabel 31
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 2

Tages-Statistik im Monat Maerz 2010

Tages-Statistik im Monat Maerz 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 6512 3.87% 4815 3.78% 2931 3.77% 388 1.62% 365 5.65% 322277 2.61%
2 7306 4.34% 5864 4.60% 3993 5.14% 797 3.32% 571 8.84% 451193 3.66%
3 5110 3.04% 4140 3.25% 1902 2.45% 569 2.37% 414 6.41% 369704 3.00%
4 4477 2.66% 3312 2.60% 1741 2.24% 476 1.98% 339 5.25% 312441 2.53%
5 4926 2.93% 3794 2.98% 1809 2.33% 809 3.37% 504 7.81% 431402 3.50%
6 4648 2.76% 3680 2.89% 3056 3.94% 830 3.46% 471 7.29% 378619 3.07%
7 4448 2.64% 3435 2.69% 2584 3.33% 1261 5.25% 529 8.19% 292397 2.37%
8 5659 3.36% 3586 2.81% 2437 3.14% 1320 5.50% 614 9.51% 453935 3.68%
9 3381 2.01% 2498 1.96% 1350 1.74% 519 2.16% 402 6.23% 308737 2.50%
10 4960 2.95% 3728 2.92% 2274 2.93% 1344 5.60% 648 10.04% 602415 4.88%
11 5700 3.39% 3936 3.09% 1828 2.35% 1118 4.66% 631 9.77% 464976 3.77%
12 3935 2.34% 2634 2.07% 973 1.25% 502 2.09% 468 7.25% 461486 3.74%
13 5944 3.53% 4910 3.85% 3566 4.59% 1357 5.65% 662 10.25% 507543 4.11%
14 6227 3.70% 5640 4.42% 4412 5.68% 470 1.96% 340 5.27% 341486 2.77%
15 5452 3.24% 4382 3.44% 2858 3.68% 478 1.99% 409 6.33% 363754 2.95%
16 5373 3.19% 3942 3.09% 1927 2.48% 463 1.93% 415 6.43% 405475 3.29%
17 5521 3.28% 4020 3.15% 2482 3.20% 458 1.91% 385 5.96% 414187 3.36%
18 3975 2.36% 2988 2.34% 1554 2.00% 463 1.93% 384 5.95% 366179 2.97%
19 6007 3.57% 4643 3.64% 2764 3.56% 564 2.35% 386 5.98% 346990 2.81%
20 4696 2.79% 3434 2.69% 1688 2.17% 472 1.97% 465 7.20% 232644 1.89%
21 4544 2.70% 3816 2.99% 2028 2.61% 395 1.64% 533 8.25% 244315 1.98%
22 7292 4.33% 5717 4.48% 3087 3.98% 370 1.54% 415 6.43% 404610 3.28%
23 5371 3.19% 3608 2.83% 2427 3.13% 407 1.69% 456 7.06% 421509 3.42%
24 6864 4.08% 4728 3.71% 2978 3.83% 1034 4.31% 689 10.67% 422075 3.42%
25 6385 3.79% 5041 3.95% 3201 4.12% 1187 4.94% 738 11.43% 438276 3.55%
26 6063 3.60% 4988 3.91% 3230 4.16% 843 3.51% 650 10.07% 468262 3.80%
27 5286 3.14% 4198 3.29% 2846 3.66% 646 2.69% 580 8.98% 363914 2.95%
28 4742 2.82% 3829 3.00% 2565 3.30% 1611 6.71% 609 9.43% 353705 2.87%
29 4947 2.94% 3159 2.48% 2217 2.85% 1276 5.31% 660 10.22% 554634 4.50%
30 5867 3.49% 4537 3.56% 2677 3.45% 1059 4.41% 666 10.31% 313124 2.54%
31 6638 3.95% 4503 3.53% 2269 2.92% 663 2.76% 625 9.68% 523929 4.25%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2010

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 160 4985 2.96% 133 4139 3.25% 107 3321 4.28% 9130 283040 2.29%
1 154 4779 2.84% 113 3517 2.76% 91 2851 3.67% 8253 255847 2.07%
2 120 3741 2.22% 106 3300 2.59% 83 2583 3.33% 6700 207715 1.68%
3 123 3833 2.28% 102 3181 2.49% 89 2773 3.57% 7595 235456 1.91%
4 123 3843 2.28% 105 3266 2.56% 90 2815 3.63% 9339 289504 2.35%
5 141 4393 2.61% 117 3654 2.87% 87 2712 3.49% 10796 334676 2.71%
6 134 4176 2.48% 110 3431 2.69% 97 3023 3.89% 11023 341700 2.77%
7 189 5872 3.49% 151 4691 3.68% 125 3900 5.02% 12478 386816 3.14%
8 217 6737 4.00% 164 5095 4.00% 114 3556 4.58% 18129 561986 4.56%
9 276 8556 5.09% 213 6607 5.18% 118 3683 4.74% 16447 509869 4.13%
10 277 8616 5.12% 198 6143 4.82% 99 3083 3.97% 20046 621415 5.04%
11 325 10085 5.99% 223 6924 5.43% 106 3296 4.24% 24786 768374 6.23%
12 262 8134 4.83% 191 5928 4.65% 89 2784 3.59% 22142 686391 5.56%
13 230 7138 4.24% 178 5533 4.34% 87 2704 3.48% 20510 635810 5.15%
14 229 7117 4.23% 176 5480 4.30% 103 3196 4.12% 18170 563263 4.57%
15 337 10464 6.22% 227 7059 5.54% 105 3260 4.20% 22452 696004 5.64%
16 386 11984 7.12% 271 8427 6.61% 113 3508 4.52% 29663 919565 7.45%
17 287 8913 5.30% 204 6327 4.96% 107 3333 4.29% 20268 628302 5.09%
18 287 8905 5.29% 213 6630 5.20% 113 3515 4.53% 24027 744822 6.04%
19 313 9719 5.78% 232 7218 5.66% 134 4174 5.38% 22005 682156 5.53%
20 221 6866 4.08% 171 5317 4.17% 110 3436 4.42% 17631 546575 4.43%
21 207 6417 3.81% 163 5072 3.98% 96 2994 3.86% 16028 496870 4.03%
22 230 7158 4.25% 186 5779 4.53% 109 3399 4.38% 16619 515189 4.18%
23 187 5825 3.46% 154 4787 3.75% 121 3755 4.84% 13705 424850 3.44%

Top 50 von 4855 URLs
# Anfragen kb URL
1 48985 29.11% 858515 6.96% /
2 5548 3.30% 414 0.00% /robots.txt
3 3915 2.33% 923358 7.48% /download/free_publications/2007_oidio_della_vite.pdf
4 3431 2.04% 294854 2.39% /download/2006_IOBC_Spa_Belgium.pdf
5 2960 1.76% 283581 2.30% /download/free_publications/peronospora_interno.pdf
6 1956 1.16% 885833 7.18% /download/free_publications/2007_esca_della_vite.pdf
7 1632 0.97% 2690 0.02% /styles.css
8 1266 0.75% 1611 0.01% /favicon.ico
9 1184 0.70% 158806 1.29% /download/free_publications/2005_oidio_della_fragola.pdf
10 1117 0.66% 102781 0.83% /download/procedures/inps_declaration.doc
11 895 0.53% 84964 0.69% /download/free_publications/2007_tignole_della_vite.pdf
12 791 0.47% 113728 0.92% /download/free_publications/peronospora_2nd_ed_interno.pdf
13 758 0.45% 104215 0.84% /download/free_publications/marciumi_interno.pdf
14 568 0.34% 87154 0.71% /download/free_publications/marciumi_2nd_ed_interno.pdf
15 480 0.29% 54072 0.44% /download/thesis/unterfrauner_martin_2006
16 429 0.25% 583120 4.73% /download/thesis/telch_samuel_2006_1-25.pdf
17 373 0.22% 30375 0.25% /download/20051018_announcement.pdf
18 357 0.21% 206012 1.67% /download/thesis/telch_samuel_2006_26-51.pdf
19 344 0.20% 209889 1.70% /download/thesis/giovannini_oscar_2006.pdf
20 329 0.20% 10691 0.09% /italian/output/free_publications.html
21 305 0.18% 94364 0.76% /download/thesis/sicher_carmenla_2005.pdf
22 292 0.17% 4837 0.04% /english/events/pdmildew2006/
23 267 0.16% 0 0.00% /download/procedures/
24 252 0.15% 111670 0.91% /download/proceedings/PDMildew_Proceedings_content_page61-106.pdf
25 250 0.15% 29436 0.24% /download/thesis/2007_Butterini_Nicola_tesi_VITENO_PROT.pdf
26 246 0.15% 15477 0.13% /download/thesis/2007_Ress_Confronto_tra_limiti.pdf
27 246 0.15% 4167 0.03% /index_i.html
28 242 0.14% 313687 2.54% /english/events/pdmildew2006/information_book.pdf
29 224 0.13% 113039 0.92% /download/thesis/2007_Murru_Caratterizzazione_biologica.pdf
30 223 0.13% 12245 0.10% /download/20060119_program.pdf
31 214 0.13% 233054 1.89% /stats/ref_200801.html
32 213 0.13% 232939 1.89% /stats/ref_200805.html
33 199 0.12% 171186 1.39% /download/free_publications/2007_muffa_grigia_della_vite.pdf
34 195 0.12% 44525 0.36% /download/thesis/2007_zendri_lorenzo_alternativi_rame.pdf
35 195 0.12% 33271 0.27% /download/thesis/unterfrauner_martin_2006.pdf
36 187 0.11% 73907 0.60% /download/Codice_comportamento_PDP-SafeCrop.pdf
37 184 0.11% 59909 0.49% /download/thesis/2007_Butterini_Alberto_tesi VITENO_PROT.pdf
38 175 0.10% 3437 0.03% /english/about_us/
39 174 0.10% 4497 0.04% /italian/output/
40 168 0.10% 231877 1.88% /download/proceedings/PDMildew_Proceedings_content_page1-60.pdf
41 166 0.10% 121286 0.98% /download/ristoranti_trento_centro.pdf
42 163 0.10% 2889 0.02% /english/output/proceedings.html
43 157 0.09% 3613 0.03% /english/contact/
44 155 0.09% 2644 0.02% /english/events/
45 150 0.09% 3445 0.03% /english/output/
46 149 0.09% 2570 0.02% /english/training/
47 146 0.09% 2925 0.02% /english/research/
48 140 0.08% 152644 1.24% /download/proceedings/PDMildew_table_of_contents.pdf
49 134 0.08% 15460 0.13% /stats/ref_200605.html
50 133 0.08% 10231 0.08% /stats/ref_200608.html
Zeige alle URLs

Top 50 von 4855 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3915 2.33% 923358 7.48% /download/free_publications/2007_oidio_della_vite.pdf
2 1956 1.16% 885833 7.18% /download/free_publications/2007_esca_della_vite.pdf
3 48985 29.11% 858515 6.96% /
4 50 0.03% 666845 5.41% /download/proceedings/PDMildew_Proceedings_content.pdf
5 429 0.25% 583120 4.73% /download/thesis/telch_samuel_2006_1-25.pdf
6 242 0.14% 313687 2.54% /english/events/pdmildew2006/information_book.pdf
7 3431 2.04% 294854 2.39% /download/2006_IOBC_Spa_Belgium.pdf
8 2960 1.76% 283581 2.30% /download/free_publications/peronospora_interno.pdf
9 214 0.13% 233054 1.89% /stats/ref_200801.html
10 213 0.13% 232939 1.89% /stats/ref_200805.html
11 168 0.10% 231877 1.88% /download/proceedings/PDMildew_Proceedings_content_page1-60.pdf
12 8 0.00% 228581 1.85% /english/events/pdmildew2006/pdmildew2006_photos/20060622_lavis_valle_di_cembra.zip
13 344 0.20% 209889 1.70% /download/thesis/giovannini_oscar_2006.pdf
14 357 0.21% 206012 1.67% /download/thesis/telch_samuel_2006_26-51.pdf
15 199 0.12% 171186 1.39% /download/free_publications/2007_muffa_grigia_della_vite.pdf
16 61 0.04% 164157 1.33% /download/proceedings/PDMildew_Proceedings_content_page167-200.pdf
17 1184 0.70% 158806 1.29% /download/free_publications/2005_oidio_della_fragola.pdf
18 87 0.05% 155270 1.26% /download/brochure_safecrop.pdf
19 140 0.08% 152644 1.24% /download/proceedings/PDMildew_table_of_contents.pdf
20 39 0.02% 140370 1.14% /download/proceedings/PDMildew_Proceedings_content_page107-166.pdf
21 112 0.07% 123177 1.00% /download/thesis/condini_mosna_alessandro_2005.pdf
22 166 0.10% 121286 0.98% /download/ristoranti_trento_centro.pdf
23 85 0.05% 120508 0.98% /stats/ref_200905.html
24 40 0.02% 117349 0.95% /download/proceedings/PDMildew_Proceedings_titlepage.pdf
25 791 0.47% 113728 0.92% /download/free_publications/peronospora_2nd_ed_interno.pdf
26 224 0.13% 113039 0.92% /download/thesis/2007_Murru_Caratterizzazione_biologica.pdf
27 252 0.15% 111670 0.91% /download/proceedings/PDMildew_Proceedings_content_page61-106.pdf
28 122 0.07% 107216 0.87% /download/thesis/2007_Longa_RiskTricho_PhDthesis.pdf
29 758 0.45% 104215 0.84% /download/free_publications/marciumi_interno.pdf
30 1117 0.66% 102781 0.83% /download/procedures/inps_declaration.doc
31 305 0.18% 94364 0.76% /download/thesis/sicher_carmenla_2005.pdf
32 65 0.04% 91845 0.74% /stats/ref_200703.html
33 91 0.05% 91010 0.74% /download/thesis/2005_elbilali_hamid.pdf
34 568 0.34% 87154 0.71% /download/free_publications/marciumi_2nd_ed_interno.pdf
35 69 0.04% 85065 0.69% /stats/ref_200804.html
36 895 0.53% 84964 0.69% /download/free_publications/2007_tignole_della_vite.pdf
37 42 0.02% 82500 0.67% /download/thesis/2005_Biotechnologie_Matos da Silva.pdf
38 59 0.04% 77903 0.63% /stats/ref_200907.html
39 31 0.02% 74516 0.60% /english/events/pdmildew2006/arrival_information.pdf
40 187 0.11% 73907 0.60% /download/Codice_comportamento_PDP-SafeCrop.pdf
41 12 0.01% 63482 0.51% /download/proceedings/PDMildew_Proceedings_content_page107-166
42 2 0.00% 63310 0.51% /english/events/pdmildew2006/pdmildew2006_photos/20060620_cavit.zip
43 65 0.04% 63118 0.51% /download/thesis/2006_Biotechnologie_Hirt.pdf
44 53 0.03% 61559 0.50% /download/thesis/2006_haya_abou_assaf.pdf
45 184 0.11% 59909 0.49% /download/thesis/2007_Butterini_Alberto_tesi VITENO_PROT.pdf
46 480 0.29% 54072 0.44% /download/thesis/unterfrauner_martin_2006
47 107 0.06% 52132 0.42% /download/20040609_abstracts.pdf
48 44 0.03% 46488 0.38% /stats/ref_200911.html
49 195 0.12% 44525 0.36% /download/thesis/2007_zendri_lorenzo_alternativi_rame.pdf
50 1 0.00% 43505 0.35% /english/events/pdmildew2006/pdmildew2006_photos/20060620_navicello_rovereto.zip

Top 50 von 1500 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 48985 29.11% 14820 63.05% /
2 267 0.16% 247 1.05% /download/procedures/
3 329 0.20% 223 0.95% /italian/output/free_publications.html
4 292 0.17% 174 0.74% /english/events/pdmildew2006/
5 163 0.10% 108 0.46% /english/output/proceedings.html
6 214 0.13% 102 0.43% /stats/ref_200801.html
7 246 0.15% 79 0.34% /index_i.html
8 213 0.13% 77 0.33% /stats/ref_200805.html
9 155 0.09% 75 0.32% /english/events/
10 157 0.09% 71 0.30% /english/contact/
11 175 0.10% 68 0.29% /english/about_us/
12 79 0.05% 67 0.29% /stats/search_200905.html
13 149 0.09% 66 0.28% /english/training/
14 129 0.08% 64 0.27% /english/feedback.html
15 150 0.09% 62 0.26% /english/output/
16 146 0.09% 58 0.25% /english/research/
17 85 0.05% 58 0.25% /stats/ref_200905.html
18 128 0.08% 55 0.23% /italian/training/
19 85 0.05% 54 0.23% /stats/search_200901.html
20 69 0.04% 52 0.22% /stats/ref_200804.html
21 109 0.06% 50 0.21% /english/output/thesis.html
22 105 0.06% 50 0.21% /italian/output/thesis.html
23 62 0.04% 49 0.21% /stats/search_200911.html
24 121 0.07% 47 0.20% /english/privacy.html
25 117 0.07% 47 0.20% /english/services.html
26 65 0.04% 47 0.20% /stats/ref_200703.html
27 115 0.07% 43 0.18% /english/events/event_archives.html
28 124 0.07% 43 0.18% /italian/research/
29 123 0.07% 42 0.18% /english/output/posters.html
30 174 0.10% 42 0.18% /italian/output/
31 100 0.06% 41 0.17% /english/about_us/index_collaborators.html
32 113 0.07% 41 0.17% /italian/output/posters.html
33 59 0.04% 41 0.17% /stats/ref_200907.html
34 108 0.06% 39 0.17% /english/search.html
35 120 0.07% 39 0.17% /italian/events/
36 55 0.03% 39 0.17% /stats/search_200812.html
37 46 0.03% 39 0.17% /stats/search_200909.html
38 1 0.00% 38 0.16% /download
39 480 0.29% 38 0.16% /download/thesis/unterfrauner_martin_2006
40 75 0.04% 38 0.16% /english/contact/procedures.html
41 126 0.07% 38 0.16% /italian/about_us/
42 59 0.04% 35 0.15% /italian/output/fuoco_batterico.html
43 49 0.03% 35 0.15% /stats/search_200811.html
44 38 0.02% 34 0.14% /stats/site_200906.html
45 96 0.06% 34 0.14% /stats/usage_201003.html
46 85 0.05% 33 0.14% /english/output/free_publications.html
47 62 0.04% 32 0.14% /photogallery_20040609/
48 111 0.07% 32 0.14% /stats/
49 44 0.03% 32 0.14% /stats/ref_200911.html
50 57 0.03% 31 0.13% /photogallery_20060910/

Top 50 von 1512 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 48985 29.11% 14885 63.64% /
2 329 0.20% 216 0.92% /italian/output/free_publications.html
3 292 0.17% 170 0.73% /english/events/pdmildew2006/
4 163 0.10% 109 0.47% /english/output/proceedings.html
5 246 0.15% 91 0.39% /index_i.html
6 267 0.16% 81 0.35% /download/procedures/
7 175 0.10% 77 0.33% /english/about_us/
8 157 0.09% 73 0.31% /english/contact/
9 150 0.09% 73 0.31% /english/output/
10 155 0.09% 71 0.30% /english/events/
11 146 0.09% 69 0.29% /english/research/
12 214 0.13% 68 0.29% /stats/ref_200801.html
13 149 0.09% 66 0.28% /english/training/
14 85 0.05% 65 0.28% /stats/ref_200905.html
15 174 0.10% 62 0.27% /italian/output/
16 213 0.13% 61 0.26% /stats/ref_200805.html
17 79 0.05% 58 0.25% /stats/search_200905.html
18 128 0.08% 56 0.24% /italian/training/
19 109 0.06% 52 0.22% /english/output/thesis.html
20 129 0.08% 51 0.22% /english/feedback.html
21 121 0.07% 50 0.21% /english/privacy.html
22 105 0.06% 50 0.21% /italian/output/thesis.html
23 115 0.07% 48 0.21% /english/events/event_archives.html
24 126 0.07% 48 0.21% /italian/about_us/
25 85 0.05% 48 0.21% /stats/search_200901.html
26 65 0.04% 47 0.20% /stats/ref_200703.html
27 124 0.07% 46 0.20% /italian/research/
28 123 0.07% 45 0.19% /english/output/posters.html
29 62 0.04% 45 0.19% /stats/search_200911.html
30 117 0.07% 43 0.18% /english/services.html
31 113 0.07% 43 0.18% /italian/output/posters.html
32 69 0.04% 43 0.18% /stats/ref_200804.html
33 100 0.06% 42 0.18% /english/about_us/index_collaborators.html
34 85 0.05% 41 0.18% /english/output/free_publications.html
35 108 0.06% 41 0.18% /english/search.html
36 120 0.07% 41 0.18% /italian/events/
37 55 0.03% 40 0.17% /stats/search_200812.html
38 111 0.07% 39 0.17% /stats/
39 480 0.29% 38 0.16% /download/thesis/unterfrauner_martin_2006
40 49 0.03% 36 0.15% /stats/search_200811.html
41 46 0.03% 35 0.15% /stats/search_200909.html
42 63 0.04% 34 0.15% /italian/output/proceedings.html
43 62 0.04% 34 0.15% /photogallery_20040609/
44 57 0.03% 33 0.14% /photogallery_20060910/
45 75 0.04% 32 0.14% /english/contact/procedures.html
46 59 0.04% 32 0.14% /stats/ref_200907.html
47 42 0.02% 32 0.14% /stats/search_200910.html
48 42 0.02% 32 0.14% /stats/search_201002.html
49 96 0.06% 32 0.14% /stats/usage_201003.html
50 38 0.02% 31 0.13% /stats/site_200906.html

Top 50 von 6457 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8563 5.09% 8563 6.72% 162990 1.32% 11 0.05% 190.234.75.202.tokyo.global.alpha-net.ne.jp
2 4736 2.81% 4736 3.71% 90146 0.73% 2 0.01% 222.221.192.61.tokyo.global.alpha-net.ne.jp
3 3635 2.16% 3618 2.84% 93815 0.76% 162 0.67% crawl4.dotnetdotcom.org
4 3240 1.93% 3240 2.54% 61671 0.50% 1 0.00% p9143-ipngnfx01marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
5 2704 1.61% 2349 1.84% 519050 4.21% 156 0.65% b3090909.crawl.yahoo.net
6 2509 1.49% 2509 1.97% 47757 0.39% 223 0.93% pool-71-246-50-28.lsanca.fios.verizon.net
7 2210 1.31% 1935 1.52% 383370 3.11% 128 0.53% b3091069.crawl.yahoo.net
8 1740 1.03% 1011 0.79% 227381 1.84% 36 0.15% 194.105.53.1
9 1410 0.84% 1410 1.11% 26838 0.22% 234 0.97% pool-71-189-45-189.lsanca.fios.verizon.net
10 1405 0.84% 1405 1.10% 26977 0.22% 306 1.27% 178553.ds.nac.net
11 1370 0.81% 1370 1.07% 26301 0.21% 294 1.22% 221043.ds.nac.net
12 1360 0.81% 751 0.59% 397484 3.22% 285 1.19% spider76.yandex.ru
13 1359 0.81% 1359 1.07% 29240 0.24% 325 1.35% 647760.ds.nac.net
14 1355 0.81% 1355 1.06% 25791 0.21% 315 1.31% plesk4.amhosting.com
15 1247 0.74% 1247 0.98% 23736 0.19% 368 1.53% venus.4dwebhosting.com
16 1215 0.72% 1215 0.95% 23127 0.19% 335 1.40% 204.14.110.100
17 1185 0.70% 543 0.43% 80253 0.65% 2 0.01% host114-89-dynamic.18-87-r.retail.telecomitalia.it
18 1053 0.63% 671 0.53% 121762 0.99% 118 0.49% 220.181.125.67
19 905 0.54% 905 0.71% 2084 0.02% 4 0.02% ks308548.kimsufi.com
20 834 0.50% 639 0.50% 7690 0.06% 1 0.00% 238.220-78-194.adsl-fix.skynet.be
21 805 0.48% 805 0.63% 15323 0.12% 74 0.31% pool-71-177-195-218.lsanca.fios.verizon.net
22 794 0.47% 298 0.23% 53617 0.43% 3 0.01% 78-4-241-134-static.albacom.net
23 716 0.43% 716 0.56% 13628 0.11% 254 1.06% fuzzy.cirtexhosting.com
24 655 0.39% 272 0.21% 6482 0.05% 1 0.00% host113-72-dynamic.18-87-r.retail.telecomitalia.it
25 637 0.38% 347 0.27% 4899 0.04% 0 0.00% slovo13.yandex.ru
26 633 0.38% 586 0.46% 78583 0.64% 181 0.75% b3091328.crawl.yahoo.net
27 631 0.38% 174 0.14% 24430 0.20% 51 0.21% crawl-66-249-65-66.googlebot.com
28 631 0.38% 139 0.11% 27112 0.22% 0 0.00% slovo11.yandex.ru
29 611 0.36% 215 0.17% 24531 0.20% 84 0.35% crawl-66-249-65-117.googlebot.com
30 606 0.36% 606 0.48% 2757 0.02% 2 0.01% 53-73-ftth.onsneteindhoven.nl
31 567 0.34% 567 0.44% 13287 0.11% 330 1.37% 616817.ds.nac.net
32 526 0.31% 435 0.34% 190018 1.54% 4 0.02% 174.36.70.154
33 520 0.31% 520 0.41% 4041 0.03% 2 0.01% 193.43.176.11
34 505 0.30% 68 0.05% 12398 0.10% 44 0.18% crawl-66-249-65-242.googlebot.com
35 492 0.29% 492 0.39% 25735 0.21% 11 0.05% i40076.upc-i.chello.nl
36 488 0.29% 412 0.32% 38543 0.31% 2 0.01% dynamic-adsl-94-36-144-182.clienti.tiscali.it
37 467 0.28% 467 0.37% 3577 0.03% 7 0.03% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
38 429 0.25% 52 0.04% 8565 0.07% 35 0.15% crawl-66-249-65-119.googlebot.com
39 413 0.25% 413 0.32% 7861 0.06% 23 0.10% c80-217-40-254.bredband.comhem.se
40 412 0.24% 405 0.32% 62597 0.51% 3 0.01% host130-81-static.16-80-b.business.telecomitalia.it
41 402 0.24% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% slovo01.yandex.ru
42 399 0.24% 399 0.31% 7595 0.06% 1 0.00% adad21.neoplus.adsl.tpnet.pl
43 396 0.24% 230 0.18% 8586 0.07% 1 0.00% net-93-66-53-69.cust.dsl.vodafone.it
44 383 0.23% 383 0.30% 11181 0.09% 3 0.01% host172-244-static.63-82-b.business.telecomitalia.it
45 382 0.23% 243 0.19% 21353 0.17% 1 0.00% host238-18-dynamic.53-82-r.retail.telecomitalia.it
46 380 0.23% 198 0.16% 12917 0.10% 2 0.01% host162-225-static.183-80-b.business.telecomitalia.it
47 376 0.22% 271 0.21% 8605 0.07% 145 0.60% b3091106.crawl.yahoo.net
48 374 0.22% 367 0.29% 16399 0.13% 1 0.00% p57a7f620.dip.t-dialin.net
49 360 0.21% 360 0.28% 22381 0.18% 1 0.00% host186-47-dynamic.245-95-r.retail.telecomitalia.it
50 358 0.21% 117 0.09% 6068 0.05% 1 0.00% host36-4-static.48-79-b.business.telecomitalia.it
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 50 von 6457 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2704 1.61% 2349 1.84% 519050 4.21% 156 0.65% b3090909.crawl.yahoo.net
2 1360 0.81% 751 0.59% 397484 3.22% 285 1.19% spider76.yandex.ru
3 2210 1.31% 1935 1.52% 383370 3.11% 128 0.53% b3091069.crawl.yahoo.net
4 1740 1.03% 1011 0.79% 227381 1.84% 36 0.15% 194.105.53.1
5 224 0.13% 224 0.18% 225846 1.83% 14 0.06% static-ip-77-244-212-231.user.rsspnet.ru
6 526 0.31% 435 0.34% 190018 1.54% 4 0.02% 174.36.70.154
7 8563 5.09% 8563 6.72% 162990 1.32% 11 0.05% 190.234.75.202.tokyo.global.alpha-net.ne.jp
8 17 0.01% 17 0.01% 148445 1.20% 0 0.00% 119.63.193.247
9 231 0.14% 105 0.08% 125983 1.02% 28 0.12% crawl-66-249-65-121.googlebot.com
10 327 0.19% 270 0.21% 123448 1.00% 35 0.15% crawl-0c.cuil.com
11 1053 0.63% 671 0.53% 121762 0.99% 118 0.49% 220.181.125.67
12 109 0.06% 25 0.02% 117246 0.95% 9 0.04% crawl-66-249-71-173.googlebot.com
13 8 0.00% 8 0.01% 104109 0.84% 2 0.01% 188-209.235.13.appsitehosting.com
14 3635 2.16% 3618 2.84% 93815 0.76% 162 0.67% crawl4.dotnetdotcom.org
15 4736 2.81% 4736 3.71% 90146 0.73% 2 0.01% 222.221.192.61.tokyo.global.alpha-net.ne.jp
16 1185 0.70% 543 0.43% 80253 0.65% 2 0.01% host114-89-dynamic.18-87-r.retail.telecomitalia.it
17 633 0.38% 586 0.46% 78583 0.64% 181 0.75% b3091328.crawl.yahoo.net
18 108 0.06% 102 0.08% 75501 0.61% 64 0.27% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
19 42 0.02% 42 0.03% 74993 0.61% 21 0.09% natcrawlbloc04-13.net.s1.fti.net
20 319 0.19% 138 0.11% 71423 0.58% 14 0.06% crawl-66-249-65-101.googlebot.com
21 306 0.18% 233 0.18% 67029 0.54% 9 0.04% crawl-66-249-65-116.googlebot.com
22 2 0.00% 2 0.00% 63310 0.51% 0 0.00% 149.5.168.19
23 412 0.24% 405 0.32% 62597 0.51% 3 0.01% host130-81-static.16-80-b.business.telecomitalia.it
24 3240 1.93% 3240 2.54% 61671 0.50% 1 0.00% p9143-ipngnfx01marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
25 37 0.02% 37 0.03% 58072 0.47% 13 0.05% natcrawlbloc03-32.net.m1.fti.net
26 794 0.47% 298 0.23% 53617 0.43% 3 0.01% 78-4-241-134-static.albacom.net
27 2509 1.49% 2509 1.97% 47757 0.39% 223 0.93% pool-71-246-50-28.lsanca.fios.verizon.net
28 98 0.06% 98 0.08% 47659 0.39% 0 0.00% sosyaltesis-151.agri.ankara.edu.tr
29 95 0.06% 95 0.07% 45498 0.37% 1 0.00% 62.58.77.18
30 123 0.07% 79 0.06% 43864 0.36% 16 0.07% sh4.affila.net
31 62 0.04% 62 0.05% 40565 0.33% 46 0.19% natcrawlbloc01-29.net.m1.fti.net
